北京地铁各线路运营时间表
温馨提示:本页仅展示北京地铁已开通线路的运营时间表,且仅展示北京地铁各线路首尾站时刻,可点击页面详情查看线路所有站点运营时间。
首发站:古城 | |||
古城方向 | 古城方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
-- | -- | 04:57 | 22:51 |
首发站:环球度假区 | |||
古城方向 | 环球度假区方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
05:09 | 22:55 | -- | -- |
首发站:积水潭 | |||
积水潭方向 | 积水潭方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
05:04 | 23:34 | — | — |
首发站:西直门 | |||
积水潭方向 | 方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
05:34 | 00:21 |
首发站:西直门 | |||
西直门方向 | 西直门方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
05:10 | 23:44 | — | — |
首发站:积水潭 | |||
西直门方向 | 方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
05:35 | 00:25 |
首发站:安河桥北 | |||
安河桥北方向 | 安河桥北方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
06:00 | 00:00 | 05:00 | 22:20 |
首发站:天宫院 | |||
安河桥北方向 | 天宫院方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
05:30 | 22:38 | 06:23 | 23:41 |
首发站:宋家庄 | |||
宋家庄方向 | 宋家庄方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
05:49 | 23:37 | 05:20 | 23:11 |
首发站:天通苑北 | |||
宋家庄方向 | 天通苑北方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
05:00 | 22:48 | 06:09 | 00:00 |
首发站:金安桥 | |||
金安桥方向 | 金安桥方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
-- | -- | 05:07 | 22:24 |
首发站:潞城 | |||
金安桥方向 | 潞城方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
04:51 | 22:48 | -- | -- |
首发站:北京西站 | |||
北京西站方向 | 北京西站方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
-- | -- | 05:30 | 23:00 |
首发站:环球度假区 | |||
北京西站方向 | 环球度假区方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
05:09 | 22:29 | -- | -- |
首发站:朱辛庄 | |||
朱辛庄方向 | 朱辛庄方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
-- | -- | 05:09 | 22:40 |
首发站:瀛海 | |||
朱辛庄方向 | 瀛海方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
05:06 | 23:01 | -- | -- |
首发站:郭公庄 | |||
郭公庄方向 | 郭公庄方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
-- | -- | 05:00 | 22:40 |
首发站:国家图书馆 | |||
郭公庄方向 | 国家图书馆方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
05:39 | 23:19 | -- | -- |
首发站:车道沟 | |||
车道沟方向 | 车道沟方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
04:56 | 22:41 | -- | -- |
首发站:长春桥 | |||
车道沟方向 | 方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
04:53 | 00:24 |
首发站:巴沟 | |||
巴沟方向 | 巴沟方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
04:53 | 22:31 | 04:53 | 22:31 |
首发站:火器营 | |||
巴沟方向 | 方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
04:51 | 00:13 |
首发站:金安桥 | |||
金安桥方向 | 金安桥方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
-- | -- | 06:10 | 22:10 |
首发站:新首钢 | |||
金安桥方向 | 新首钢方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
05:58 | 21:56 | -- | -- |
首发站:西直门 | |||
西直门方向 | 西直门方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
-- | -- | 05:35 | 22:42 |
首发站:东直门 | |||
西直门方向 | 东直门方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
05:35 | 22:50 | -- | -- |
首发站:张郭庄 | |||
张郭庄方向 | 张郭庄方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
-- | -- | 04:55 | 22:30 |
首发站:善各庄 | |||
张郭庄方向 | 善各庄方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
04:55 | 22:30 | -- | -- |
首发站:俸伯 | |||
俸伯方向 | 俸伯方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
05:56 | 00:11 | 05:30 | 22:11 |
首发站:清华东路西口 | |||
俸伯方向 | 清华东路西口方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
05:42 | 23:15 | 05:37 | 23:11 |
首发站:榆树庄 | |||
榆树庄方向 | 榆树庄方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
—— | —— | 5:10 | 22:38 |
首发站:北安河 | |||
榆树庄方向 | 北安河方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
5:15 | 22:32 | —— | —— |
首发站:十里河 | |||
十里河方向 | 十里河方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
-- | -- | 05:55 | 22:30 |
首发站:嘉会湖 | |||
十里河方向 | 嘉会湖方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
05:30 | 22:30 | -- | -- |
首发站:牡丹园 | |||
牡丹园方向 | 牡丹园方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
-- | -- | 05:30 | 23:10 |
首发站:新宫 | |||
牡丹园方向 | 新宫方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
05:30 | 23:25 | -- | -- |
首发站:苹果园 | |||
苹果园方向 | 苹果园方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
-- | -- | 05:51 | 23:32 |
首发站:石厂 | |||
苹果园方向 | 石厂方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
05:24 | 23:06 | -- | -- |
首发站:沙城 | |||
沙城方向 | 沙城方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
13:27 | 22:57 | 13:45 | 21:36 |
首发站:黄土店 | |||
沙城方向 | 黄土店方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
06:50 | 21:35 | 08:36 | 23:00 |
首发站:延庆 | |||
延庆方向 | 延庆方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
-- | -- | 06:47 | 21:36 |
首发站:黄土店 | |||
延庆方向 | 黄土店方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
06:50 | 21:35 | -- | -- |
首发站:昌平西山口 | |||
昌平西山口方向 | 昌平西山口方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
—— | —— | 4:59 | 22:50 |
首发站:西土城 | |||
昌平西山口方向 | 西土城站方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
5:22 | 23:22 | —— | —— |
首发站:草桥 | |||
草桥方向 | 草桥方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
-- | 22:49 | 06:00 | 22:30 |
首发站:大兴机场 | |||
草桥方向 | 大兴机场方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
06:00 | 22:30 | -- | 22:49 |
首发站:阎村东 | |||
阎村东方向 | 阎村东方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
-- | -- | 05:03 | 22:19 |
首发站:东管头南 | |||
阎村东方向 | 东管头南方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
05:47 | 23:14 | -- | -- |
首发站:北新桥 | |||
北新桥方向 | 北新桥方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
-- | -- | 05:56 | 22:26 |
首发站:T2航站楼 | |||
北新桥方向 | T2航站楼方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
06:36 | 23:10 | -- | -- |
首发站:香山 | |||
香山方向 | 香山方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
-- | -- | 06:00 | 23:00 |
首发站:巴沟 | |||
香山方向 | 巴沟方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
05:30 | 22:30 | -- | -- |
首发站:阎村东 | |||
阎村东方向 | 阎村东方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
-- | -- | 05:05 | 22:30 |
首发站:燕山 | |||
阎村东方向 | 燕山方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
05:30 | 22:55 | -- | -- |
首发站:定海园 | |||
定海园方向 | 定海园方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
06:54 | 22:54 | 06:00 | 22:00 |
首发站:屈庄(奔驰南) | |||
定海园方向 | 屈庄(奔驰南)方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
06:00 | 22:00 | 06:55 | 22:55 |
北京地铁服务热线
010-96165