明珠站(Mingzhu Railway Station)

车站名称:明珠

外文名:Mingzhu Railway Station

投用日期:2012年12月31日

区域管理:中国铁路广州局集团有限公司

站台规模:2台2线(截至2012年12月)

车站等级:三等站

所属城市:珠海市

所属区县:香洲区

所属街镇:梅华街道

地址:广东省珠海市明珠北路

主要线路:广珠城际铁路

明珠站(Mingzhu Railway Station),位于中国广东省珠海市,是中国铁路广州局集团有限公司管辖的三等站,为广珠城际铁路的中间站。 明珠站于2009年始建,于2012年12月31日正式开通运营。 截至2012年12月,明珠站的站场规模为2台2线。

明珠站时刻表(部分)

车次 发/到站 到站时间 发车时间 运行时间
C7638 珠海 明珠 广州南 12:13 12:14 1小时22分
C7684 珠海 明珠 广州南 19:07 19:08 58分
C7612 珠海 明珠 广州南 08:45 08:46
C7704 珠海 明珠 广州南 21:43 21:44 1小时8分
C7666 珠海 明珠 广州南 16:08 16:16 1小时17分
C7632 珠海 明珠 广州南 11:39 11:41 1小时13分
C7686 珠海 明珠 广州南 19:30 19:31 1小时9分
C7786 珠海 明珠 佛山西 20:26 20:27
C7622 珠海 明珠 广州南 10:08 10:16 1小时28分
C7656 珠海 明珠 广州南 14:50 14:51
C7692 珠海 明珠 广州南 20:04 20:06 1小时13分
C7630 珠海 明珠 广州南 11:28 11:30 1小时13分
C7646 珠海 明珠 广州南 13:40 13:41 1小时18分
C7654 珠海 明珠 广州南 14:40 14:41 1小时12分
C7662 珠海 明珠 广州南 15:40 15:41 1小时12分
C7650 珠海 明珠 广州南 14:14 14:15 1小时11分
C7696 珠海 明珠 广州南 20:46 20:47 1小时2分
C7680 珠海 明珠 广州南 18:10 18:12 1小时9分
C7676 珠海 明珠 广州南 17:47 17:48 1小时12分
C7610 珠海 明珠 广州南 08:08 08:09 1小时11分
C7688 珠海 明珠 广州南 19:41 19:42 1小时9分
C7702 珠海 明珠 广州南 21:30 21:31 1小时9分
C7698 珠海 明珠 广州南 21:02 21:04 1小时8分
C7620 珠海 明珠 广州南 10:03 10:04 1小时20分
C7636 珠海 明珠 广州南 11:58 12:00 1小时12分
C7606 珠海 明珠 广州南 07:10 07:11 1小时20分
C7668 珠海 明珠 广州南 16:33 16:34 1小时16分
C7678 珠海 明珠 广州南 17:58 17:59
C7694 珠海 明珠 广州南 20:14 20:08 1小时26分
C7700 珠海 明珠 广州南 21:10 21:12
C7616 珠海 明珠 广州南 09:25 09:26 1小时18分
C7605 广州南 明珠 珠海 08:06 08:07
C7628 珠海 明珠 广州南 11:17 11:19 1小时9分
C7682 珠海 明珠 广州南 18:37 18:39 1小时9分
C7609 广州南 明珠 珠海 08:45 08:47 1小时3分
C7603 广州南 明珠 珠海 07:18 07:20 1小时3分
C7617 广州南 明珠 珠海 10:09 10:10 1小时7分
C7649 广州南 明珠 珠海 14:11 14:12
C7667 广州南 明珠 珠海 16:51 16:53 1小时12分
C7685 广州南 明珠 珠海 19:23 19:25 1小时19分
C7663 广州南 明珠 珠海 16:19 16:20 1小时7分
C7655 广州南 明珠 珠海 15:00 15:02 1小时9分
C7643 广州南 明珠 珠海 13:36 13:37 1小时6分
C7627 广州南 明珠 珠海 11:12 11:14
C7699 广州南 明珠 珠海 21:08 21:10 1小时19分
C7653 广州南 明珠 珠海 14:41 14:42 1小时08分
C7665 广州南 明珠 珠海 16:37 16:39 1小时14分
C7613 广州南 明珠 珠海 09:23 09:25
C7673 广州南 明珠 珠海 17:26 17:27 1小时14分
C7705 广州南 明珠 珠海 22:26 22:28 1小时14分

明珠站地图(Mingzhu Railway Station Map)