那曲站(Naqu Railway Station)

车站名称:那曲

外文名:Naqu Railway Station

投用日期:2006年7月

区域管理:中国铁路青藏集团有限公司

车站面积:7412平方米(截至2006年7月)

站台规模:2台5线(截至2006年7月)

车站等级:三等站1

所属城市:那曲市

所属区县:色尼区

所属街镇:那曲镇

地址:西藏自治区那曲市色尼区门地乡俄玛迪格村(G109公路旁)

主要线路:青藏铁路

那曲站(Naqu Railway Station),位于中国西藏自治区那曲市,是中国铁路青藏集团有限公司管辖的三等站,经过的线路是青藏铁路。 那曲站始建于2001年;于2006年5月进行配套工程的施工;于2006年7月,随青藏铁路格拉段的开通而正式投入运营。 截至2006年7月,那曲站总建筑面积为7412平方米,站台规模为2台5线。

那曲站时刻表(部分)

车次 发/到站 到站时间 发车时间 运行时间
Z163 拉萨 那曲 上海 08:04 15:12 48小时28分
Z324 拉萨 那曲 成都西 22:24 22:30 36小时10分
Z263 拉萨 那曲 广州 16:37 16:43 56小时21分
Z22 拉萨 那曲 北京西 19:20 19:26 40小时28分
Z6802 拉萨 那曲 西宁 12:48 12:54 21小时43分
Z6812 拉萨 那曲 西宁 21:07 21:13
Z224 拉萨 那曲 重庆西 22:24 22:30 36小时0分
Z266 拉萨 那曲 广州 16:37 16:43 56小时21分
Z166 拉萨 那曲 上海 08:04 15:12 48小时28分
Z321 拉萨 那曲 成都西 22:24 22:30 36小时10分
Z6811 西宁 那曲 拉萨 08:08 15:14
Z918 拉萨 那曲 西安 12:48 12:54 24小时24分
Z6801 西宁 那曲 拉萨 07:35 07:41 21小时46分
Z323 成都西 那曲 拉萨 06:05 06:11 36小时56分
Z322 成都西 那曲 拉萨 06:05 06:11 36小时56分
Z223 重庆西 那曲 拉萨 06:05 06:11 35小时43分
Z21 北京西 那曲 拉萨 08:23 08:29 40小时34分
Z265 广州 那曲 拉萨 12:52 13:00 54小时26分
Z264 广州 那曲 拉萨 12:52 13:00 54小时26分
Z917 西安 那曲 拉萨 07:35 07:41 24小时0分
Z165 上海 那曲 拉萨 14:17 14:23 46小时44分
Z164 上海 那曲 拉萨 14:17 14:23 46小时44分

那曲站地图(Naqu Railway Station Map)

那曲市所有列车站点