温州南站(Wenzhou South Railway Station)

车站名称:温州南

外文名:Wenzhou South Railway Station

车站代码:33990

投用日期:2009年9月28日

区域管理:中国铁路上海局集团有限公司

车站面积:71209平方米(截至2012年)

站台规模:4台10线(截至2018年12月)

年客运量:1236万人次(2017年)

车站等级:一等站

所属城市:温州市

所属区县:瓯海区

所属街镇:潘桥街道

地址:浙江省温州市瓯海区潘桥街道

主要线路:甬台温铁路、温福铁路、金温铁路、杭温铁路(在建)

温州南站(Wenzhou South Railway Station)位于中国浙江省温州市,是中国铁路上海局集团有限公司宁波车务段管辖的一等站,是甬台温铁路、温福铁路和金温铁路的交汇接轨车站。 2008年10月,温州南站开工,时称温州新客站。2009年9月22日,车站正式定名为温州南站;同月28日,伴随着甬台温铁路、温福铁路通车,温州南站正式开通运营。 截至2012年,温州南站总用地面积190368平方米,其中站房面积71209平方米。截至2018年12月,温州南站站台规模为4台10线。2017年,温州南站旅客发送量为1236万人次,旅客到达量为1179万人次。

温州南站时刻表(部分)

车次 发/到站 到站时间 发车时间 运行时间
G7648 温州南 合肥南 - 16:33 7小时12分
G7464 温州南 阜阳西 - 15:04 6小时8分
G7526 温州南 杭州东 - 20:14
D5671 温州南 苍南 - 07:29
G7690 温州南 南京南 - 12:38 4小时43分
G2302 温州南 宜宾西 - 10:19 11小时3分
D3109 温州南 福州 - 07:18 2小时40分
G38 温州南 北京南 - 15:58 9小时33分
G7546 温州南 上海虹桥 - 11:21 4小时10分
G7662 温州南 合肥南 - 10:46 4小时56分
G7617 温州南 合肥南 - 09:58 4小时40分
G7682 温州南 阜阳西 - 15:07 6小时45分
G7487 温州南 合肥南 - 09:25 5小时13分
G1895 温州南 西安北 - 08:20 10小时55分
G7466 温州南 杭州东 - 20:53 2小时11分
G7760 温州南 六安 - 14:47
G7761 温州南 六安 - 14:47
G7674 温州南 合肥南 - 07:16 5小时32分
G7666 温州南 徐州东 - 16:56 5小时50分
G2317 温州南 长沙南 - 14:22 5小时31分
G7486 温州南 合肥南 - 09:25 5小时13分
G7566 温州南 南京南 - 15:46 3小时35分
G7653 温州南 阜阳西 - 14:39 6小时1分
G2307 温州南 毕节 - 08:03 10小时12分
G7504 温州南 上海虹桥 - 06:28 3小时49分
G9524 温州南 杭州东 - 21:20
G2316 温州南 长沙南 - 14:22 5小时31分
G7462 温州南 上海虹桥 - 19:47 3小时13分
G7683 温州南 阜阳西 - 15:07 6小时45分
G7334 温州南 上海虹桥 - 11:24 3小时44分
G1458 温州南 南昌西 - 17:36 3小时44分
G2306 温州南 毕节 - 08:03 10小时12分
G7797 温州南 阜阳西 - 08:00
G1894 温州南 西安北 - 08:20 10小时55分
G2313 温州南 长沙南 - 07:13 5小时31分
G2303 温州南 宜宾西 - 10:19 11小时3分
G1992 温州南 郑州东 - 12:00 9小时28分
G344 温州南 济南西 - 15:02 7小时57分
G7330 温州南 上海虹桥 - 06:32 3小时42分
G184 温州南 北京南 - 08:29 9小时43分
G7675 温州南 合肥南 - 07:16 5小时32分
G7592 温州南 宿松东 - 12:41 8小时8分
G7593 温州南 宿松东 - 12:41 8小时8分
G591 温州南 武汉 - 06:15 7小时40分
G7652 温州南 阜阳西 - 14:39 6小时1分
G7687 温州南 阜阳西 - 13:08 6小时56分
G1993 温州南 郑州东 - 12:00 9小时28分
G7616 温州南 合肥南 - 09:58 4小时40分
G7586 温州南 连云港 - 07:35 8小时2分
G2312 温州南 长沙南 - 07:13 5小时31分

温州南站地图(Wenzhou South Railway Station Map)