西渡站(Xidu Railway Station)

车站名称:西渡

外文名:Xidu Railway Station

区域管理:中国铁路广州局集团有限公司衡阳车务段

车站面积:6000 m²

站台规模:2台5线

车站等级:三等站

所属城市:衡阳市

所属区县:衡阳县

所属街镇:西渡镇

地址:湖南省衡阳市衡阳县西渡镇北部梅竹村,蒸水东侧

西渡站,位于湖南省衡阳市衡阳县西渡镇梅竹村,蒸水东侧,隶属中国铁路广州局集团有限公司管辖,位于怀衡铁路上,上行距衡阳东站44公里,下行距怀化南站275公里,西渡站综合楼面积为6000㎡,候车室面积为1600㎡,站场规模为2台5线。

西渡站时刻表(部分)

车次 发/到站 到站时间 发车时间 运行时间
G6165 怀化南 西渡 广州南 09:36 09:38 5小时50分
G6019 邵阳 西渡 深圳北 10:04 10:06
G6152 广州南 西渡 张家界西 18:44 18:46 4小时45分
D3965 怀化南 西渡 南宁东 17:19 17:21
G6169 广州南 西渡 常德 08:07 15:09 4小时42分
G2135 深圳北 西渡 铜仁 11:26 11:28
G2138 深圳北 西渡 铜仁 11:26 11:28
G6163 怀化南 西渡 广州南 14:37 14:39 5小时47分
G6028 深圳北 西渡 邵阳 17:01 17:03
G6357 张家界西 西渡 汕头 17:41 17:43
G6360 张家界西 西渡 汕头 17:41 17:43
D3967 张家界西 西渡 南宁东 11:05 11:07
G6359 汕头 西渡 张家界西 13:26 13:28
G6358 汕头 西渡 张家界西 13:26 13:28
D3968 南宁 西渡 张家界西 18:07 18:09

西渡站地图(Xidu Railway Station Map)