株洲站(Zhuzhou Railway Station)

车站名称:株洲

外文名:Zhuzhou Railway Station

车站代码:23021

投用日期:1904年(清光绪三十年)

区域管理:中国铁路广州局集团有限公司

车站面积:68000 m²(截至2022年7月)

站台规模:6台15线(截至2022年12月)

年客运量:584.9万人(截至2015年)

车站等级:特等站

所属城市:株洲市

所属区县:芦淞区

所属街镇:建设街道

地址:株洲市芦淞区人民南路103号

主要线路:京广铁路、沪昆铁路、长株潭城际铁路

株洲站(ZhuZhou Railway Station)位于中国湖南省株洲市,是中国铁路广州局集团有限公司管辖的客运特等站,是连接京广铁路与沪昆铁路的重要枢纽车站,是中南地区中转枢纽中心。 株洲站始建于1904年,先后于1911年、1937年、1975年进行了站房扩建、重建或迁址重建等工程,于1975年新修建株洲新客站,于1981年竣工投用。2022年6月30日,株洲站东站房启用。2022年12月30日,株洲站西站房启用。 截至2022年12月,株洲站总占地33.4亩,站房面积6.8万平方米,建筑主体地上两层、地下一层,建筑高度36.9米,有普速和城际两个站场,共6台15线。采用线侧式+线上式综合站型,站房由东、西子站房和高架候车室组成。

株洲站时刻表(部分)

车次 发/到站 到站时间 发车时间 运行时间
S7968 株洲南 株洲 长沙 17:42 17:45
S7962 株洲南 株洲 长沙 16:55 16:57
S7978 株洲南 株洲 长沙 19:36 19:38
S7994 株洲南 株洲 长沙 22:06 22:08
K9201 长沙 株洲 永州 10:57 11:03
S7932 株洲南 株洲 长沙 11:48 11:50
S7806 株洲南 株洲 麓谷 14:47 14:49
S7918 株洲南 株洲 长沙 09:41 09:43
S7910 株洲南 株洲 长沙 08:12 08:14
S7938 株洲南 株洲 长沙 12:52 12:54
S7914 株洲南 株洲 长沙 08:46 08:48
Z248 长沙 株洲 上海南 20:48 20:54 10小时30分
S7998 株洲南 株洲 长沙 22:54 22:56
K377 长沙 株洲 上海南 21:53 21:59
S7976 株洲南 株洲 长沙 19:21 19:23
K2370 长沙 株洲 井冈山 07:43 07:49 6小时23分
K9224 长沙 株洲 惠州 12:08 12:21
S7808 株洲南 株洲 麓谷 16:33 16:35
S7996 株洲南 株洲 长沙 22:26 22:28
S7930 株洲南 株洲 长沙 11:32 11:34
S7948 株洲南 株洲 长沙 14:17 14:19
K2367 长沙 株洲 井冈山 07:43 07:49 6小时23分
S7954 株洲南 株洲 长沙 15:24 15:26
S7982 株洲南 株洲 长沙 20:06 20:08
S7936 株洲南 株洲 长沙 12:36 12:38
S7926 株洲南 株洲 长沙 10:54 10:56
K9236 长沙 株洲 炎陵 10:12 10:20
S7915 长沙 株洲 株洲南 07:50 07:52
Z245 长沙 株洲 上海南 20:48 20:54 10小时30分
S7916 株洲南 株洲 长沙 09:20 09:22
S7852 株洲南 株洲 长沙 20:24 20:26
S7950 株洲南 株洲 长沙 14:30 14:32
S7980 株洲南 株洲 长沙 19:47 19:49
S7810 株洲南 株洲 麓谷 19:01 19:03
S7992 株洲南 株洲 长沙 21:56 21:58
S7984 株洲南 株洲 长沙 20:38 20:40
S7940 株洲南 株洲 长沙 13:09 13:11
S7906 株洲南 株洲 长沙 07:36 07:38
S7942 株洲南 株洲 长沙 13:24 13:26
K9217 长沙 株洲 深圳 23:28 23:41
S7922 株洲南 株洲 长沙 10:17 10:19
S7934 株洲南 株洲 长沙 12:20 12:22
S7858 株洲南 株洲 长沙 22:39 22:41
S7990 株洲南 株洲 长沙 21:32 21:34
K9221 长沙 株洲 惠州 12:08 12:21
S7960 株洲南 株洲 长沙 16:21 16:23
S7946 株洲南 株洲 长沙 14:01 14:03
S7970 株洲南 株洲 长沙 18:02 18:04
D7464 株洲南 株洲 咸丰 06:48 06:50
S7974 株洲南 株洲 长沙 18:45 18:47

株洲站地图(Zhuzhou Railway Station Map)