广通北站(Guangtongbei Railway Station)

车站名称:广通北

外文名:Guangtongbei Railway Station

投用日期:2013年

区域管理:中国铁路昆明局集团有限公司

站台规模:2台6线(截至2013年)

车站等级:二等站

所属城市:楚雄彝族自治州

所属区县:禄丰市

所属街镇:广通镇

地址:云南省楚雄彝族自治州禄丰市广通镇

主要线路:成昆铁路复线、楚大铁路、广大铁路

广通北站(GuangTongBei Railway Station),位于中国云南省楚雄彝族自治州,是中国铁路昆明局集团有限公司管辖的二等站,建于2013年。

广通北站时刻表(部分)

车次 发/到站 到站时间 发车时间 运行时间
D8749 大理 广通北 昆明南 22:19 22:21
D8752 大理 广通北 昆明南 22:19 22:21
G2838 大理 广通北 成都东 08:33 15:35
G2835 大理 广通北 成都东 08:33 15:35
D9120 大理 广通北 昆明南 22:28 22:30
D8704 大理 广通北 昆明南 18:54 18:56 2小时34分
G2839 大理 广通北 重庆西 17:08 17:10
D8669 昆明南 广通北 大理 09:41 09:43 2小时33分
D850 昆明 广通北 攀枝花南 09:13 09:17
D8781 昆明南 广通北 丽江 13:04 13:06 3小时59分
D9106 昆明南 广通北 临沧 12:13 12:08 2小时29分
D9119 昆明南 广通北 大理 19:05 19:08
D8727 昆明南 广通北 大理 16:27 16:29 1小时55分
D8701 大理 广通北 昆明南 18:54 18:56 2小时34分
D8110 昆明南 广通北 临沧 13:56 13:58
D8713 大理 广通北 昆明南 20:53 20:55 2小时30分
D8693 昆明南 广通北 大理 10:34 10:36 2小时25分
G2842 大理 广通北 重庆西 17:08 17:10
G2850 大理 广通北 重庆西 11:25 11:27
D8111 昆明南 广通北 临沧 13:56 13:58
D8668 昆明南 广通北 大理 09:41 09:43 2小时33分
D3946 大理 广通北 桂林北 12:20 12:22 9小时42分
D8740 大理 广通北 昆明南 21:51 21:53 2小时27分
G2847 大理 广通北 重庆西 11:25 11:27
D9111 昆明南 广通北 大理 08:36 08:38 4小时0分
D8742 昆明南 广通北 大理 22:29 22:31 2小时27分
D9110 昆明南 广通北 大理 08:36 08:38 4小时0分
D8726 昆明南 广通北 大理 16:27 16:29 1小时55分
D8661 昆明南 广通北 大理 08:27 08:29 2小时34分
D8692 昆明南 广通北 大理 10:34 10:36 2小时25分
D9107 昆明南 广通北 临沧 12:13 12:08 2小时29分
D8660 昆明南 广通北 大理 08:27 08:29 2小时34分
D8737 大理 广通北 昆明南 21:51 21:53
D8780 昆明南 广通北 丽江 13:04 13:06 3小时59分
D8743 昆明南 广通北 大理 22:29 22:31 2小时27分
D8794 丽江 广通北 昆明南 20:05 20:08 3小时40分
D3943 大理 广通北 桂林北 12:20 12:22 9小时42分
D8791 丽江 广通北 昆明南 20:05 20:08
D8716 大理 广通北 昆明南 20:53 20:55 2小时30分
6162 昆明 广通北 攀枝花 09:17 09:28 7小时38分
G2843 大理 广通北 成都东 08:34 08:36
D9102 昆明南 广通北 大理 14:58 08:00 2小时37分
D8673 昆明南 广通北 大理 10:07 10:09 2小时22分
D8736 大理 广通北 昆明南 21:41 21:44 2小时21分
D3856 大理 广通北 广州南 13:06 13:08 10小时39分
D3853 大理 广通北 广州南 13:06 13:08 10小时39分
D9103 昆明南 广通北 大理 14:58 08:00 2小时37分
G2846 大理 广通北 成都东 08:34 08:36
D9101 大理 广通北 昆明南 18:06 18:08 3小时47分
D8672 昆明南 广通北 大理 10:07 10:09 2小时22分

广通北站地图(Guangtongbei Railway Station Map)