2024香港地铁几点开始到几点结束,最新各线首末班车运营时间
更新时间:2024-07-31
香港地铁的运营时间根据线路和日期有所不同,最早在05:17开始,最晚至晚上23:54结束,在节假日运营时间一般会延长。下面带来2024年香港地铁各线路的开始与结束时间,包括香港地铁迪士尼线、香港地铁东铁线(金钟-落马洲)、香港地铁东涌线等线路的运营时间,可点击表头查看该线路所有站点的开始和结束时间,那么下面就一起了解一下吧。
香港地铁各线路开始结束时间
香港地铁迪士尼线首末班车时间 | |||
欣澳方向 | 迪士尼方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
06:20 | 00:40 | 06:15 | 00:45 |
香港地铁东涌线首末班车时间 | |||
香港方向 | 东涌方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
06:02 | 00:43 | 06:01 | 00:50 |
香港地铁港岛线首末班车时间 | |||
柴湾方向 | 坚尼地城方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
06:00 | 00:50 | 05:55 | 00:35 |
香港地铁观塘线首末班车时间 | |||
调景岭方向 | 黄埔方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
06:10 | 00:40 | 06:07 | 00:22 |
香港地铁机场快线首末班车时间 | |||
博览馆方向 | 香港方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
05:50 | 00:48 | 06:00 | 00:45 |
香港地铁将军澳支线首末班车时间 | |||
康城方向 | 北角方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
06:13 | 00:12 | 05:57 | 00:48 |
香港地铁将军澳线首末班车时间 | |||
宝琳方向 | 北角方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
06:13 | 01:12 | 06:00 | 00:50 |
香港地铁轻铁751线首末班车时间 | |||
天逸方向 | 友爱方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
05:20 | 00:38 | 05:25 | 00:51 |
香港地铁轻铁505线首末班车时间 | |||
兆康方向 | 三圣方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
05:30 | 01:01 | 05:26 | 00:51 |
香港地铁轻铁507线首末班车时间 | |||
田景方向 | 屯门码头总站方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
05:24 | 00:46 | 05:27 | 00:57 |
香港地铁轻铁614线首末班车时间 | |||
元朗总站方向 | 屯门码头总站方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
05:20 | 00:38 | 05:17 | 00:35 |
香港地铁轻铁614P线首末班车时间 | |||
兆康方向 | 屯门码头总站方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
05:37 | 00:11 | 05:58 | 00:40 |
香港地铁轻铁705线首末班车时间 | |||
天耀方向 | 天水围方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
05:31 | 01:11 |
香港地铁轻铁615线首末班车时间 | |||
元朗总站方向 | 屯门码头总站方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
05:18 | 00:29 | 05:18 | 00:28 |
香港地铁轻铁610线首末班车时间 | |||
元朗方向 | 屯门码头总站方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
05:21 | 00:30 | 05:20 | 00:44 |
香港地铁轻铁761P线首末班车时间 | |||
天逸方向 | 元朗总站方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
05:28 | 00:56 | 05:26 | 00:37 |
香港地铁轻铁706线首末班车时间 | |||
天慈方向 | 天水围方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
05:40 | 01:23 |
香港地铁轻铁751P线首末班车时间 | |||
天逸方向 | 天水围方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
07:09 | 20:19 | 06:52 | 20:05 |
香港地铁轻铁615P线首末班车时间 | |||
兆康方向 | 屯门码头总站方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
05:35 | 00:16 | 05:31 | 00:39 |
香港地铁屯马线首末班车时间 | |||
乌溪沙方向 | 屯门方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
05:45 | 00:09 | 05:38 | 23:54 |
香港地铁荃湾线首末班车时间 | |||
中环方向 | 荃湾方向 | ||
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
06:00 | 00:30 | 06:06 | 00:54 |
香港地铁简介
港铁(Mass Transit Railway)是指服务于中国香港特别行政区的轨道交通系统(含缆车和接驳巴士),由九广铁路与香港地铁合并而成,是国际地铁联盟(CoMET)的成员之一,其第一条线路东铁线于清宣统二年(1910年)10月1日正式运营。
据2019年2月香港铁路有限公司官网显示,港铁运营线路共11条,其中包括铁路线路及地铁线路10条、机场快线1条。截至2018年,港铁运营里程共230.9千米(包括市区线、机场快线和轻铁线路)。其中,市区线(不含机场快线)共设车站91座,运营里程共约187.4千米;机场快线共设车站5座(其中3座与港铁东涌线共用),运营里程共35.2千米;轻铁线路共设车站68座,运营里程共约36.2千米。
据2022年5月香港铁路有限公司官网显示,港铁在建线路共1条,为沙田至中环线(港铁沙中线)。2021年6月27日,港铁屯马线全线通车。
据2018年4月香港特别行政区政府运输署资料显示,2017年,港铁市区线日均客运量481万人次,机场快线日均客运量4.55万人次,轻铁线路日均客运量48.9万人次。据《香港铁路有限公司2016年报》显示,2016年,港铁市区线总客运量15.865亿人次,过境服务总客运量1.133亿人次,机场快线总客运量1610万人次,轻铁线路总客运量2.291亿人次。
热门城市首末班车时间
香港地铁服务热线
(852) 2881-8888