邵阳北站(Shaoyangbei Railway Station)

车站名称:邵阳北

外文名:Shaoyangbei Railway Station

投用日期:2014年12月16日

区域管理:中国铁路广州局集团有限公司

车站面积:10000平方米(截至2014年12月)

站台规模:2台4线(截至2014年12月)

所属城市:邵阳市

所属区县:新邵县

所属街镇:坪上镇

地址:湖南省邵阳市新邵县坪上镇

主要线路:沪昆高速铁路

邵阳北站(Shaoyangbei Railway Station),位于中国湖南省邵阳市,是中国铁路广州局集团有限公司管辖客运站,是沪昆高速铁路上的一个站点。 2014年2月26日邵阳北站正式开工建设,2014年12月16日通车运营。 截至2014年12月,邵阳北站站台规模为2台4线,建筑面积10000平方米。

邵阳北站时刻表(部分)

车次 发/到站 到站时间 发车时间 运行时间
G2164 长沙南 邵阳北 成都东 08:50 08:52 7小时45分
G6477 长沙南 邵阳北 怀化南 07:58 08:00 1小时43分
G2120 长沙南 邵阳北 铜仁 09:26 09:28
G2105 长沙南 邵阳北 贵阳北 13:05 13:12 3小时39分
G6435 长沙南 邵阳北 张家界西 13:18 13:20
G2117 长沙南 邵阳北 铜仁 09:26 09:28 3小时5分
G2161 长沙南 邵阳北 成都东 08:50 08:52 7小时45分
G6434 长沙南 邵阳北 张家界西 13:18 13:20
G9674 怀化南 邵阳北 长沙南 17:49 17:56 56分
G6158 怀化南 邵阳北 珠海 08:22 08:24 5小时52分
G6155 怀化南 邵阳北 珠海 08:22 08:24 5小时52分
G2690 贵阳北 邵阳北 盐城 08:03 15:05
G2687 贵阳北 邵阳北 盐城 08:03 15:05
G1484 贵阳北 邵阳北 南京南 10:27 10:29 9小时39分
G1322 贵阳北 邵阳北 上海虹桥 11:37 11:39 9小时16分
G467 贵阳北 邵阳北 济南东 12:28 12:30 11小时59分
G466 贵阳北 邵阳北 济南东 12:28 12:30 11小时59分
G6368 吉首东 邵阳北 长沙南 11:59 12:01
G1759 南昌西 邵阳北 重庆西 09:46 09:48 7小时34分
G2370 成都东 邵阳北 厦门北 13:08 13:10 13小时44分
G2371 成都东 邵阳北 厦门北 13:08 13:10 13小时44分
G1762 南昌西 邵阳北 重庆西 09:46 09:48 7小时34分
G6059 深圳北 邵阳北 张家界西 11:53 11:55
G1539 南京南 邵阳北 昆明南 14:25 14:27 10小时21分
G1339 重庆西 邵阳北 上海虹桥 16:35 16:38 11小时27分
G6058 深圳北 邵阳北 张家界西 11:53 11:55
G1338 重庆西 邵阳北 上海虹桥 16:35 16:38 11小时27分
G6436 张家界西 邵阳北 长沙南 18:37 18:39
G6433 张家界西 邵阳北 长沙南 18:37 18:39
G1328 六盘水 邵阳北 上海虹桥 14:31 14:33 11小时25分
G1380 昆明南 邵阳北 南京南 12:36 12:38 12小时55分
G1376 昆明南 邵阳北 上海虹桥 16:01 16:03 12小时17分
G402 昆明南 邵阳北 北京西 16:13 16:15 13小时33分
G1536 昆明南 邵阳北 郑州东 16:54 16:56 10小时0分
G2193 上海虹桥 邵阳北 成都东 17:20 17:22 12小时33分
G2196 上海虹桥 邵阳北 成都东 17:20 17:22 12小时33分
G1422 昆明南 邵阳北 嘉兴南 17:19 17:21 11小时43分
G1369 上海虹桥 邵阳北 张家界西 19:33 19:35 7小时38分
G1368 上海虹桥 邵阳北 张家界西 19:33 19:35
G1984 苍南 邵阳北 成都东 15:58 16:00 13小时24分
G1981 苍南 邵阳北 成都东 15:58 16:00 13小时24分
G468 济南东 邵阳北 贵阳北 16:46 16:48 12小时10分
G2333 宁海 邵阳北 贵阳北 14:52 14:54 10小时8分
G2332 宁海 邵阳北 贵阳北 14:52 14:54 10小时8分
G465 济南东 邵阳北 贵阳北 16:46 16:48 12小时10分

邵阳北站地图(Shaoyangbei Railway Station Map)