长宁站(Changning Railway Station)

车站名称:长宁

外文名:Changning Railway Station

投用日期:2019年12月16日

区域管理:中国铁路成都局集团有限公司宜宾车务段

车站面积:7798 m²(截至2019年5月)

站台规模:2台4线(截至2019年12月)

所属城市:宜宾市

所属区县:长宁县

所属街镇:长宁镇

地址:四川省宜宾市长宁县长宁镇大坪村

主要线路:成贵高速铁路

长宁站(Changning Railway Station),位于中国四川省宜宾市,是中国铁路成都局集团有限公司管辖的铁路车站,也是成贵高速铁路上的车站。 长宁站于2016年4月完成征迁并展开全面建设;于2019年12月15日完成站前广场工程;于2019年12月16日随着成贵高速铁路宜宾至贵阳段开通运营而投入使用。 截至2019年5月,长宁站建筑总面积达7798平方米。截至2019年12月,长宁站站场规模为2台4线。

长宁站时刻表(部分)

车次 发/到站 到站时间 发车时间 运行时间
C5998 贵阳北 长宁 成都东 10:25 10:27
C5971 成都东 长宁 贵阳北 08:17 08:19
C6026 贵阳北 长宁 沙坪坝 13:08 13:10
C6027 贵阳北 长宁 沙坪坝 13:08 13:10
G2186 成都东 长宁 杭州东 11:25 11:34 12小时41分
G2187 成都东 长宁 杭州东 11:25 11:34 12小时41分
G2182 成都东 长宁 长沙南 18:24 18:26
G2183 成都东 长宁 长沙南 18:24 18:26
G2831 绵阳 长宁 昆明南 17:10 17:18
G2824 昆明南 长宁 成都东 13:46 13:48
D1825 成都东 长宁 广州南 14:31 14:33 8小时57分
G2826 昆明南 长宁 成都东 08:00 15:02 5小时56分
C6036 重庆西 长宁 重庆北 12:56 12:59
C6037 重庆西 长宁 重庆北 12:56 12:59
C5988 六盘水 长宁 成都东 18:17 18:19
C6035 重庆西 长宁 重庆北 12:56 12:59
D1786 南宁东 长宁 成都东 16:32 16:34 8小时48分
G2852 昆明南 长宁 西安北 15:52 15:54 10小时43分
G2278 厦门北 长宁 成都东 19:51 19:53 13小时59分
G2279 厦门北 长宁 成都东 19:51 19:53 13小时59分

长宁站地图(Changning Railway Station Map)