常平站(Changping Railway Station)

车站名称:常平

外文名:Changping Railway Station

车站代码:23768

投用日期:1911年(清宣统三年)

区域管理:中国铁路广州局集团有限公司

车站面积:32000 m²(截至2018年9月)

站台规模:3台14线(截至2018年9月)

车站等级:二等站

所属城市:东莞市

所属街镇:常平镇

地址:东莞市常平镇口岸大道13号

主要线路:广九铁路、广深铁路、广梅汕铁路

常平站(Changping Railway Station)位于中国广东省东莞市,是中国铁路广州局集团有限公司管辖的客货二等站,是常平铁路枢纽的重要组成部分,也是广九铁路、广深铁路和广梅汕铁路的枢纽站之一。 清宣统三年(1911年),常平站建成使用;于1997年12月31日更名为东莞站;于2013年6月20日复名常平站。 截至2018年9月,常平站总建筑面积3.2万平方米,车站站场规模为3台14线,设计最高年货运能力250万吨。

常平站时刻表(部分)

车次 发/到站 到站时间 发车时间 运行时间
C7086 深圳 常平 广州东 22:13 22:08 1小时19分
C7126 深圳 常平 广州东 23:00 23:08 1小时29分
C7078 深圳 常平 广州东 21:51 21:53 1小时23分
G6557 广州东 常平 香港西九龙 08:05 15:07
G6551 广州东 常平 香港西九龙 08:33 08:35
D7562 深圳 常平 郁南 13:27 13:29
C7132 深圳 常平 广州东 22:25 22:27 1小时18分
C7082 深圳 常平 广州 14:13 14:21 1小时41分
C7131 广州东 常平 深圳 20:48 20:58 1小时36分
C7129 广州东 常平 深圳 17:09 17:11 1小时26分
C7014 深圳 常平 广州东 21:41 21:43 1小时23分
C7067 广州东 常平 深圳 09:23 09:33 1小时32分
C7022 深圳 常平 广州东 19:49 19:51 1小时30分
C7103 广州东 常平 深圳 16:00 16:02 1小时22分
C7005 广州东 常平 深圳 21:48 21:50 1小时20分
D7554 深圳 常平 怀集 08:12 08:14 1小时53分
C7061 广州东 常平 深圳 15:40 15:54 1小时22分
C7017 广州东 常平 深圳 10:26 10:28 1小时22分
C7107 广州东 常平 深圳 14:30 14:40 1小时20分
C7058 深圳 常平 广州东 09:32 09:34 1小时19分
C7093 广州东 常平 深圳 19:41 19:43 1小时29分
C7015 广州东 常平 深圳 06:50 06:58 1小时26分
C7041 广州东 常平 深圳 09:40 09:42
C7057 广州东 常平 深圳 07:55 08:03 1小时22分
C7104 深圳 常平 广州东 17:35 17:49 1小时30分
C7077 广州东 常平 深圳 11:57 12:03 1小时26分
C7013 广州东 常平 深圳 19:49 19:51 1小时25分
C7127 广州东 常平 深圳 13:13 13:23 1小时22分
C7076 深圳 常平 广州东 09:57 10:07 1小时32分
C7111 广州东 常平 深圳 22:12 22:14 1小时42分
C7021 广州东 常平 深圳 18:08 18:18 1小时30分
C7099 广州东 常平 深圳 17:34 17:42 1小时31分
C7036 深圳 常平 广州东 16:53 17:00 1小时38分
C7085 广州东 常平 深圳 20:21 20:23 1小时23分
C7037 广州东 常平 深圳 18:46 18:48
C7122 深圳 常平 广州东 11:21 11:23
C7059 广州东 常平 深圳 11:32 11:38 1小时24分
C7065 广州东 常平 深圳 23:02 23:04
C7069 广州东 常平 深圳 12:29 12:36 1小时26分
C7032 深圳 常平 广州东 08:50 08:52 1小时22分
C7063 广州东 常平 深圳 19:19 19:21 1小时18分
C7113 广州东 常平 深圳 09:59 10:01 1小时18分
C7075 广州东 常平 深圳 08:24 08:26 1小时24分
C7055 广州东 常平 深圳 19:09 19:11 1小时24分
C7068 深圳 常平 广州东 10:42 10:44 1小时19分
C7002 深圳 常平 广州 15:29 15:31 1小时22分
C7079 广州东 常平 深圳 08:41 08:43 1小时32分
C7125 广州东 常平 深圳 23:13 23:08 1小时13分
C7001 广州东 常平 深圳 06:42 06:44 1小时24分
C7020 深圳 常平 广州东 15:59 16:01 1小时8分

常平站地图(Changping Railway Station Map)