宜春站(Yichun Railway Station)

车站名称:宜春

外文名:Yichun Railway Station

车站代码:33053

投用日期:2014年9月16日

区域管理:中国铁路南昌局集团有限公司

车站面积:9995平方米(截至2014年)

站台规模:4台10线(截至2014年)

年客运量:3452714人次(2017年)

车站等级:二等站

所属城市:宜春市

所属区县:袁州区

所属街镇:下浦街道

地址:江西省宜春市袁州区宜浦路附近

主要线路:沪昆铁路、沪昆高速铁路

宜春站(Yichun Railway Station),原名宜春东站,位于中国江西省宜春市,是中国铁路南昌局集团有限公司管辖的二等站,是集铁路、长途汽车、公交等多种交通方式为一体的综合性交通枢纽,途经线路为沪昆铁路、沪昆高速铁路。 2011年12月26日,宜春东站开始建设,2014年9月16日,宜春东站投入使用,并更名为宜春站。 截至2014年9月,宜春站站房总建筑面积9995平方米,站场规模为4台10线。

宜春站时刻表(部分)

车次 发/到站 到站时间 发车时间 运行时间
K781 萍乡 宜春 昆山 17:41 17:45 18小时59分
K8718 萍乡 宜春 南昌 16:46 16:51
G2774 萍乡北 宜春 深圳北 09:03 09:05
K784 萍乡 宜春 昆山 17:41 17:45 18小时59分
G1350 长沙南 宜春 上海虹桥 10:09 10:11 5小时25分
G9836 萍乡北 宜春 南昌西 20:20 20:22
G2771 萍乡北 宜春 深圳北 09:03 09:05
G1472 萍乡北 宜春 上海虹桥 18:08 18:17
K8732 萍乡 宜春 南昌 07:38 07:42 3小时36分
G1362 长沙南 宜春 上海虹桥 14:07 14:09 5小时38分
K8708 萍乡 宜春 南昌 11:40 11:44 3小时33分
G9822 萍乡北 宜春 南昌西 09:20 09:22
G2315 长沙南 宜春 温州南 09:39 09:41 5小时10分
G2311 长沙南 宜春 温州南 14:16 14:18 5小时34分
G4208 长沙南 宜春 厦门 12:34 12:36 7小时6分
G1511 南昌西 宜春 昆明南 09:14 09:16 7小时13分
G1692 长沙南 宜春 厦门北 09:12 09:14 6小时45分
G1342 长沙南 宜春 上海虹桥 07:45 07:47 5小时08分
G4210 长沙南 宜春 南昌西 19:43 19:45 1小时39分
G1482 长沙南 宜春 南京南 09:29 09:31 6小时14分
G1762 南昌西 宜春 重庆西 07:55 07:57 7小时34分
G1431 长沙南 宜春 宁波 10:31 10:33 6小时3分
G1410 长沙南 宜春 福州 07:37 07:39
G4205 长沙南 宜春 厦门 12:34 12:36 7小时6分
G1759 南昌西 宜春 重庆西 07:55 07:57 7小时34分
G645 南昌西 宜春 广州南 09:32 09:34 4小时36分
G4209 南昌西 宜春 长沙南 10:30 10:32 1小时34分
G2314 长沙南 宜春 温州南 14:16 14:18 5小时34分
G2270 长沙南 宜春 深圳北 08:06 08:08 5小时58分
G1411 长沙南 宜春 福州 07:37 07:39
G2267 长沙南 宜春 深圳北 08:06 08:08 5小时58分
G1407 南昌西 宜春 广州南 17:47 17:49 4小时39分
G2318 长沙南 宜春 温州南 09:39 09:41 5小时10分
G1434 长沙南 宜春 宁波 10:31 10:33 6小时3分
G1693 长沙南 宜春 厦门北 09:12 09:14 6小时45分
G9821 南昌西 宜春 萍乡北 08:08 08:10
G2345 长沙南 宜春 台州西 10:46 10:48 6小时4分
G1346 长沙南 宜春 上海虹桥 08:55 08:57 5小时16分
G1480 长沙南 宜春 九江 12:46 12:48 2小时58分
G2348 长沙南 宜春 台州西 10:46 10:48 6小时4分
G1401 南昌西 宜春 广州南 08:16 08:18 4小时55分
G631 南昌西 宜春 广州南 08:56 08:58 4小时35分
T173 广州东 宜春 南昌 04:18 04:23
T147 南昌 宜春 北京西 14:41 14:45 23小时4分
T146 南昌 宜春 北京西 14:41 14:45 23小时4分
T172 广州东 宜春 南昌 04:18 04:23 12小时57分
T171 南昌 宜春 广州东 21:05 21:09 13小时6分
G1479 九江 宜春 长沙南 17:29 17:31 3小时9分
K1235 九江 宜春 昆明 21:27 21:32 29小时39分
G1404 广州南 宜春 杭州东 19:32 19:34 7小时24分

宜春站地图(Yichun Railway Station Map)