百色站(Baise Railway Station)

车站名称:百色

外文名:Baise Railway Station

车站代码:49319

投用日期:1995年8月7日

区域管理:中国铁路南宁局集团有限公司

车站面积:12000 m²(截至2014年10月)

站台规模:4台9线(截至2014年6月)

所属城市:百色市

所属区县:右江区

所属街镇:龙景街道

地址:广西壮族自治区百色市右江区进站大道

主要线路:南昆铁路,南昆高速铁路

百色站(Baise Railway Station),位于中国广西壮族自治区百色市境内,是中国铁路南宁局集团有限公司管辖的铁路车站,也是南昆铁路和南昆高速铁路上的客运站。 百色站始建成于1995年8月7日;于2014年10月17日开工建设新站房;于2015年7月完成主体工程建设和室内装修;于2015年7月7日投入过渡性使用;于2016年12月28日随南昆高速铁路的开通运营而投入使用。 截至2014年6月,百色站站台规模为4台9线。截至2014年10月,百色站的站房面积为12000平方米。

百色站时刻表(部分)

车次 发/到站 到站时间 发车时间 运行时间
D9664 百色 梧州南 - 12:12
D8366 百色 北海 - 11:20 3小时9分
D8367 百色 北海 - 11:20
D3781 百色 广州南 - 07:54 5小时42分
D9661 百色 梧州南 - 12:12
D3788 百色 广州南 - 08:12 5小时31分
D9676 百色 南宁东 - 21:38
D8398 百色 陆川 - 16:44 3小时34分
D8464 百色 桂林 - 13:45 4小时42分
D8470 百色 南宁东 - 19:11
D9638 百色 南宁东 - 08:42
D3784 百色 广州南 - 07:54 5小时42分
D3792 百色 广州南 - 09:24 5小时16分
D3796 百色 广州南 - 15:16 5小时12分
D8395 百色 陆川 - 16:44 3小时34分
D8364 百色 南宁东 - 19:47 1小时45分
D3793 百色 广州南 - 15:16 5小时12分
D3789 百色 广州南 - 09:24 5小时16分
D3785 百色 广州南 - 08:12 5小时31分
D3933 南宁东 百色 大理 08:41 08:45 6小时41分
D9637 南宁东 百色 22:55 -
D3932 南宁东 百色 大理 08:41 08:45 6小时41分
D3821 昆明南 百色 广州南 13:00 13:04 8小时2分
D3848 昆明南 百色 广州南 16:13 16:17 8小时14分
D3845 昆明南 百色 广州南 16:13 16:17 8小时14分
D3825 昆明南 百色 广州南 13:21 13:25 7小时57分
D8363 南宁东 百色 18:58 - 1小时47分
D3904 昆明南 百色 桂林北 12:29 12:33 7小时6分
D3824 昆明南 百色 广州南 13:00 13:04 8小时2分
D3828 昆明南 百色 广州南 13:21 13:25 7小时57分
D9662 梧州南 百色 18:46 -
D3908 昆明南 百色 南宁东 19:38 19:42 4小时10分
D3857 昆明南 百色 广州南 18:32 18:36 7小时33分
D9663 梧州南 百色 18:46 -
D3817 昆明南 百色 江门 12:43 12:47 8小时51分
D3804 昆明南 百色 广州南 09:59 10:03 8小时18分
D3820 昆明南 百色 江门 12:43 12:47 8小时51分
D3860 昆明南 百色 广州南 18:32 18:36 7小时33分
D3801 昆明南 百色 广州南 09:59 10:03 8小时18分
D3924 昆明南 百色 北海 10:43 10:47
D3808 昆明南 百色 广州南 10:32 10:36
D3944 北海 百色 大理 11:59 12:03 8小时18分
D3945 北海 百色 大理 11:59 12:03 8小时18分
D3816 昆明南 百色 广州南 11:58 12:04 8小时08分
D3813 昆明南 百色 广州南 11:58 12:04 8小时08分
D3832 昆明南 百色 广州南 14:01 14:05 8小时17分
D3829 昆明南 百色 广州南 14:01 14:05 8小时17分
D3837 昆明南 百色 广州南 14:47 14:51 8小时13分
D3921 昆明南 百色 北海 10:43 10:47
T382 昆明 百色 上海南 06:08 06:20 38小时46分

百色站地图(Baise Railway Station Map)