深圳地铁2号线(8号线) (Shenzhen Metro Line 2(8))
深圳地铁2号线(Shenzhen Metro Line 2),是中国广东省深圳市第3条建成运营的地铁线路,于2010年12月28日开通运营一期工程,2011年6月28日开通运营二期工程,2020年10月28日开通运营三期工程,与深圳地铁8号线贯通运营,其标志色为暗橙色。 截至2022年11月,深圳地铁2号线呈S形向东-西南走向,西起南山区赤湾站,途经福田区,东至罗湖区莲塘站。 截至2022年11月,深圳地铁2号线全长39.567千米,均为地下线;共设32座车站,均为地下车站,列车设计时速80千米/小时,采用6节编组A型列车。 截至2018年7月,深圳地铁2号线单日最大客流量为2018年7月20日的66.8万人次。
深圳地铁8号线(Shenzhen Metro Line 8),也称深圳地铁盐田线,是中国广东省深圳市第11条建成运营的地铁线路,一期工程于2020年10月28日开通运营,二期工程于2023年12月27日开通 ,其标志色为暗橙色。 截至2023年12月,深圳地铁8号线起于梧桐山南站,途经罗湖区、盐田区,串联罗湖、莲塘、沙头角、盐田港等区域,止于小梅沙站;三期工程将延伸至溪涌站。 截至2023年12月,深圳地铁8号线全长20.38千米,共设10座车站,全部为地下站;采用6节编组A型列车,与深圳地铁2号线贯通运营。 2023年12月27日,深圳地铁8号线二期开通运营。
深圳地铁2号线(8号线)线路图
- 线路名称 :
- 深圳地铁2号线(8号线)
- 外文名 :
- Shenzhen Metro Line 2(8)
- 别名 :
- 蛇口线/盐田线
- 标志色 :
- 暗橙色
- 开通时间 :
- 2010年12月28日
- 运行时间 :
- 06:30-23:00
- 轨道类型 :
- 地铁
- 起止站点 :
- 赤湾站、小梅沙站
- 线路长度 :
- 2号线(39.57 km)8号线(20.38 km)(截至2023年12月)
- 车站数量 :
- 2号线(32座)8号线(10座)(截至2023年12月)
- 车辆编组 :
- 6节编组A型列车
- 最高时速 :
- 80 km/h
- 供电方式 :
- 接触网供电
- 运营机构 :
- 深圳市地铁集团有限公司(SZMC)
深圳地铁2号线(8号线)所有站点
深圳地铁2号线(8号线)运营时间
往 小梅沙 方向 | 往 赤湾 方向 | |||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
赤湾 | 6:00 | 23:00 | —— | —— |
蛇口港 | 6:02 | 23:02 | 6:42 | 0:30 |
海上世界 | 6:04 | 23:04 | 6:40 | 0:28 |
水湾 | 6:06 | 23:06 | 6:38 | 0:26 |
东角头 | 6:00 | 23:10 | 6:36 | 0:24 |
湾厦 | 6:02 | 23:12 | 6:33 | 0:22 |
海月 | 6:04 | 23:14 | 6:32 | 0:20 |
登良 | 6:00 | 23:16 | 6:30 | 0:18 |
后海 | 6:02 | 23:18 | 6:28 | 0:16 |
科苑 | 6:00 | 23:20 | 6:25 | 0:14 |
红树湾 | 6:03 | 23:23 | 6:22 | 0:11 |
世界之窗 | 6:05 | 23:26 | 6:20 | 0:08 |
侨城北 | 6:00 | 23:29 | 6:36 | 0:05 |
深康 | 6:02 | 23:31 | 6:34 | 0:03 |
安托山 | 6:03 | 23:33 | 6:32 | 0:01 |
侨香 | 6:05 | 23:35 | 6:30 | 23:59 |
香蜜 | 6:00 | 23:37 | 6:28 | 23:57 |
香梅北 | 6:01 | 23:39 | 6:26 | 23:55 |
景田 | 6:04 | 23:41 | 6:24 | 23:53 |
莲花西 | 6:00 | 23:43 | 6:22 | 23:50 |
福田 | 6:02 | 23:46 | 6:20 | 23:48 |
市民中心 | 6:04 | 23:48 | 6:36 | 23:46 |
岗厦北 | 6:05 | 23:49 | 6:35 | 23:45 |
华强北 | 6:08 | 23:52 | 6:32 | 23:42 |
燕南 | 6:10 | 23:54 | 6:30 | 23:40 |
大剧院 | 6:13 | 23:57 | 6:27 | 23:37 |
湖贝 | 6:16 | 0:00 | 6:24 | 23:34 |
黄贝岭 | 6:18 | 0:02 | 6:22 | 23:32 |
新秀 | 6:04 | 0:06 | 6:20 | 23:30 |
莲塘口岸 | 6:06 | 0:08 | 6:04 | 23:31 |
仙湖路 | 6:09 | 0:11 | 6:01 | 23:29 |
莲塘口岸 | 6:06 | 0:08 | 6:04 | 23:31 |
梧桐山南 | 6:36 | 0:15 | 5:53 | 23:25 |
沙头角 | 6:41 | 0:20 | 5:51 | 23:20 |
海山 | 6:44 | 0:23 | 5:55 | 23:18 |
盐田港西 | 6:46 | 0:25 | 6:00 | 23:16 |
深外高中 | 6:49 | 0:29 | 6:02 | 23:12 |
盐田路 | 5:54 | 0:13 | 6:00 | 23:10 |
鸿安围 | 5:50 | 0:15 | 6:04 | 23:10 |
盐田墟 | 5:51 | 0:17 | 6:01 | 23:06 |
大梅沙 | 5:56 | 0:22 | 5:57 | 23:03 |
小梅沙 | -- | -- | 5:54 | 0:28 |
深圳地铁服务热线
0755-88960600