深圳地铁2号线(8号线)
深圳地铁2号线(8号线)
深圳地铁2号线(8号线)线路图
- 线路名称 :
- 深圳地铁2号线(8号线)
深圳地铁2号线(8号线)所有站点
深圳地铁2号线(8号线)运营时间
往 赤湾 方向 | 往 盐田路 方向 | |||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
赤湾 | — | — | 06:00 | 23:00 |
蛇口港 | 06:42 | 00:30 | 06:02 | 23:02 |
海上世界 | 06:40 | 00:28 | 06:04 | 23:04 |
水湾 | 06:38 | 00:26 | 06:06 | 23:06 |
东角头 | 06:36 | 00:24 | 06:00 | 23:10 |
湾厦 | 06:33 | 00:22 | 06:02 | 23:12 |
海月 | 06:32 | 00:20 | 06:04 | 23:14 |
登良 | 06:30 | 00:18 | 06:00 | 23:16 |
后海 | 06:28 | 00:16 | 06:02 | 23:18 |
科苑 | 06:25 | 00:14 | 06:00 | 23:20 |
红树湾 | 06:22 | 00:11 | 06:03 | 23:23 |
世界之窗 | 06:20 | 00:08 | 06:05 | 23:26 |
侨城北 | 06:36 | 00:05 | 06:00 | 23:29 |
深康 | 06:34 | 00:03 | 06:02 | 23:31 |
安托山 | 06:32 | 00:01 | 06:03 | 23:33 |
侨香 | 06:30 | 23:59 | 06:05 | 23:35 |
香蜜 | 06:28 | 23:57 | 06:00 | 23:37 |
香梅北 | 06:26 | 23:55 | 06:01 | 23:39 |
景田 | 06:24 | 23:53 | 06:04 | 23:41 |
莲花西 | 06:22 | 23:50 | 06:00 | 23:43 |
福田 | 06:20 | 23:48 | 06:02 | 23:46 |
市民中心 | 06:36 | 23:46 | 06:04 | 23:48 |
岗厦北 | 06:35 | 23:45 | 06:05 | 23:49 |
华强北 | 06:32 | 23:42 | 06:08 | 23:52 |
燕南 | 06:30 | 23:40 | 06:10 | 23:54 |
大剧院 | 06:27 | 23:37 | 06:13 | 23:57 |
湖贝 | 06:24 | 23:34 | 06:16 | 00:00 |
黄贝岭 | 06:22 | 23:32 | 06:18 | 00:02 |
新秀 | 06:20 | 23:30 | 06:04 | 00:06 |
莲塘口岸 | 06:04 | 23:31 | 06:06 | 00:08 |
仙湖路 | 06:01 | 23:29 | 06:09 | 06:11 |
莲塘口岸 | 06:04 | 23:31 | 06:06 | 00:08 |
梧桐山南 | 06:05 | 23:25 | 06:13 | 00:15 |
沙头角 | 06:03 | 23:20 | 06:18 | 00:20 |
海山 | 06:00 | 23:18 | 06:21 | 00:23 |
盐田港西 | 06:08 | 23:15 | 06:23 | 00:25 |
深外高中 | 06:05 | 23:12 | 06:27 | 00:28 |
盐田路 | 06:02 | 23:10 | -- | -- |
深圳地铁服务热线
0755-88960600