深圳地铁各线路运营时间表
温馨提示:本页仅展示深圳地铁已开通线路的运营时间表,且仅展示深圳地铁各线路首尾站时刻,可点击页面详情查看线路所有站点运营时间。
首发站:罗湖 | |||
罗湖方向 | 罗湖方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
— | — | 06:30 | 23:00 |
首发站:机场东 | |||
罗湖方向 | 机场东方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
06:30 | 23:00 | — | — |
首发站:赤湾 | |||
小梅沙方向 | 小梅沙方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
6:00 | 23:00 | —— | —— |
首发站:小梅沙 | |||
小梅沙方向 | 赤湾方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
-- | -- | 5:54 | 0:28 |
首发站:福保 | |||
福保方向 | 福保方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
06:17 | 22:57 | ||
首发站:双龙 | |||
福保方向 | 双龙方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
06:20 | 23:00 |
首发站:牛湖 | |||
牛湖方向 | 牛湖方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
-- | -- | 6:30 | 23:00 |
首发站:福田口岸 | |||
牛湖方向 | 福田口岸方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
06:30 | 23:00 | — | — |
首发站:黄贝岭 | |||
黄贝岭方向 | 黄贝岭方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
-- | -- | 06:14 | 23:03 |
首发站:赤湾 | |||
黄贝岭方向 | 赤湾方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
06:19 | 22:49 | -- | -- |
首发站:松岗 | |||
松岗方向 | 松岗方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
- | - | 06:22 | 23:00 |
首发站:科学馆 | |||
松岗方向 | 科学馆方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
06:20 | 23:00 | - | - |
首发站:西丽湖 | |||
西丽湖方向 | 西丽湖方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
-- | -- | 06:30 | 23:00 |
首发站:太安 | |||
西丽湖方向 | 太安方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
06:30 | 23:00 | -- | -- |
首发站:前湾 | |||
前湾方向 | 前湾方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
-- | -- | 06:20 | 00:00 |
首发站:文锦 | |||
前湾方向 | 文锦方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
06:30 | 23:00 | -- | -- |
首发站:福田口岸 | |||
福田口岸方向 | 福田口岸方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
-- | -- | 06:17 | 23:00 |
首发站:双拥街 | |||
福田口岸方向 | 双拥街方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
06:20 | 23:00 | -- | -- |
首发站:岗厦北 | |||
岗厦北方向 | 岗厦北方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
- | - | 6:20 | 23:30 |
首发站:碧头 | |||
岗厦北方向 | 碧头方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
6:17 | 23:36 | - | - |
首发站:机场北 | |||
机场北方向 | 机场北方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
-- | -- | 07:00 | 22:00 |
首发站:会展城 | |||
机场北方向 | 会展城方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
07:00 | 22:00 | -- |
首发站:深理工 | |||
光明方向 | 光明方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
06:00 | 23:30 | 06:12 | 23:37 |
首发站:光明 | |||
光明方向 | 深理工方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
- | - | 06:15 | 23:55 |
首发站:左炮台东 | |||
海上田园东方向 | 海上田园东方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
06:20 | 23:00 | - | - |
首发站:海上田园东 | |||
海上田园东方向 | 左炮台东方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
- | - | 06:20 | 23:00 |
首发站:岗厦北 | |||
沙田方向 | 沙田方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
6:00 | 23:30 | —— | —— |
首发站:沙田 | |||
沙田方向 | 岗厦北方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
—— | —— | 6:00 | 23:00 |
深圳地铁服务热线
0755-88960600