深圳地铁2号线(8号线)各站点运营时间表

以下为深圳地铁2号线(8号线)各站点的运营时刻表,包括小梅沙站到赤湾站,共计42个站点的时刻信息,供大家查询。

往 小梅沙 方向 往 赤湾 方向
车站 首班车 末班车 首班车 末班车
赤湾 6:00 23:00 —— ——
蛇口港 6:02 23:02 6:42 0:30
海上世界 6:04 23:04 6:40 0:28
水湾 6:06 23:06 6:38 0:26
东角头 6:00 23:10 6:36 0:24
湾厦 6:02 23:12 6:33 0:22
海月 6:04 23:14 6:32 0:20
登良 6:00 23:16 6:30 0:18
后海 6:02 23:18 6:28 0:16
科苑 6:00 23:20 6:25 0:14
红树湾 6:03 23:23 6:22 0:11
世界之窗 6:05 23:26 6:20 0:08
侨城北 6:00 23:29 6:36 0:05
深康 6:02 23:31 6:34 0:03
安托山 6:03 23:33 6:32 0:01
侨香 6:05 23:35 6:30 23:59
香蜜 6:00 23:37 6:28 23:57
香梅北 6:01 23:39 6:26 23:55
景田 6:04 23:41 6:24 23:53
莲花西 6:00 23:43 6:22 23:50
福田 6:02 23:46 6:20 23:48
市民中心 6:04 23:48 6:36 23:46
岗厦北 6:05 23:49 6:35 23:45
华强北 6:08 23:52 6:32 23:42
燕南 6:10 23:54 6:30 23:40
大剧院 6:13 23:57 6:27 23:37
湖贝 6:16 0:00 6:24 23:34
黄贝岭 6:18 0:02 6:22 23:32
新秀 6:04 0:06 6:20 23:30
莲塘口岸 6:06 0:08 6:04 23:31
仙湖路 6:09 0:11 6:01 23:29
莲塘口岸 6:06 0:08 6:04 23:31
梧桐山南 6:36 0:15 5:53 23:25
沙头角 6:41 0:20 5:51 23:20
海山 6:44 0:23 5:55 23:18
盐田港西 6:46 0:25 6:00 23:16
深外高中 6:49 0:29 6:02 23:12
盐田路 5:54 0:13 6:00 23:10
鸿安围 5:50 0:15 6:04 23:10
盐田墟 5:51 0:17 6:01 23:06
大梅沙 5:56 0:22 5:57 23:03
小梅沙 -- -- 5:54 0:28

深圳地铁服务热线

0755-88960600