杨陵站(Yangling Railway Station)

车站名称:杨陵

外文名:Yangling Railway Station

投用日期:1936年

区域管理:中国铁路西安局集团有限公司咸阳车务段

车站面积:2659平方米(2006年)

站台规模:3台7线

年客运量:2000人(2006年)

车站等级:二等站

所属城市:咸阳市

所属区县:杨陵区

所属街镇:李台街道

地址:陕西省咸阳市杨陵区杨凌示范区

主要线路:陇海铁路

杨陵站(Yangling Railway Station),位于中国陕西省咸阳市杨陵区,是中国铁路西安局集团有限公司咸阳车务段管辖的二等站,是陇海铁路,建成于1936年,新站房于2006年8月1日落成启用。

杨陵站时刻表(部分)

车次 发/到站 到站时间 发车时间 运行时间
K672 宝鸡 杨陵 大同 21:08 21:10
K1003 宝鸡 杨陵 重庆西 18:50 19:06
K1002 宝鸡 杨陵 重庆西 18:50 19:06
1148 宝鸡 杨陵 连云港东 17:05 17:08 17小时43分
T56 宝鸡 杨陵 天津 19:12 19:14 18小时41分
K8158 十堰 杨陵 武昌 08:32 08:34 6小时51分
K367 西安 杨陵 敦煌 13:13 13:15 22小时36分
T57 宝鸡 杨陵 天津 19:12 19:14 18小时41分
1149 宝鸡 杨陵 连云港东 17:05 17:08 17小时43分
T269 西安 杨陵 喀什 23:44 23:46
C171 西安 杨陵 宝鸡 08:58 09:00
T4234 宝鸡 杨陵 西安 17:43 17:55 预订
K1132 宝鸡 杨陵 烟台 11:21 11:23 25小时17分
K1129 宝鸡 杨陵 烟台 11:21 11:23 25小时17分
K1155 成都西 杨陵 上海 18:57 19:00 30小时18分
C165 华山 杨陵 宝鸡 20:58 21:00
T4235 渭南 杨陵 宝鸡 18:43 18:45 预订
K1039 兰州 杨陵 宁波 06:51 06:54 32小时39分
K1042 兰州 杨陵 宁波 06:51 06:54 32小时39分
K176 兰州西 杨陵 郑州 23:50 23:52 40小时44分
C161 潼关 杨陵 宝鸡 13:29 13:31
K1311 西宁 杨陵 深圳东 07:46 07:49 41小时28分
K1310 西宁 杨陵 深圳东 07:46 07:49 41小时28分
K362 银川 杨陵 上海 08:58 09:00 33小时26分
K359 银川 杨陵 上海 08:58 09:00 33小时26分
K1295 银川 杨陵 广州 10:19 10:21 40小时49分
K1298 银川 杨陵 广州 10:19 10:21 40小时49分
K1001 重庆西 杨陵 宝鸡 19:08 19:14
T117 上海 杨陵 兰州 09:11 09:14 24小时45分
K1156 银川 杨陵 西安 06:39 06:41
T116 上海 杨陵 兰州 09:11 09:14 24小时45分
K595 合肥 杨陵 乌鲁木齐 11:38 11:46 47小时39分
T55 天津 杨陵 宝鸡 06:36 06:39 17小时41分
T58 天津 杨陵 宝鸡 06:36 06:39 17小时41分
K594 合肥 杨陵 乌鲁木齐 11:38 11:46 47小时39分
K547 成都西 杨陵 哈尔滨西 22:15 22:45 49小时4分
K546 成都西 杨陵 哈尔滨西 22:15 22:45 49小时4分
K245 扬州 杨陵 成都西 07:51 07:54 37小时7分
K248 扬州 杨陵 成都西 07:51 07:54 37小时7分
1150 连云港东 杨陵 宝鸡 09:33 09:35 18小时17分
1147 连云港东 杨陵 宝鸡 09:33 09:35 18小时17分
K593 乌鲁木齐 杨陵 合肥 19:44 19:58 49小时50分
K596 乌鲁木齐 杨陵 合肥 19:44 19:58 49小时50分
K1296 广州 杨陵 银川 22:02 22:05 40小时20分
K671 大同 杨陵 宝鸡 10:07 10:09
K1297 广州 杨陵 银川 22:02 22:05 40小时20分
K1040 宁波 杨陵 兰州 12:32 12:34 31小时3分
K1041 宁波 杨陵 兰州 12:32 12:34 31小时3分
K2186 上海 杨陵 西宁 10:47 10:50 33小时51分
K2187 上海 杨陵 西宁 10:47 10:50 33小时51分

杨陵站地图(Yangling Railway Station Map)