巢湖东站(Chaohudong Railway Station)

车站名称:巢湖东

外文名:Chaohudong Railway Station

投用日期:2015年6月28日

区域管理:中国铁路上海局集团有限公司

车站面积:9964平方米(截至2015年12月)

站台规模:4台11线(截至2015年12月)

所属城市:合肥市

所属区县:巢湖市

所属街镇:半汤街道

地址:巢湖市金巢大道

主要线路:合福高速铁路、合杭高速铁路

巢湖东站(Chaohudong Railway Station),位于中国安徽省巢湖市,是中国铁路上海局集团有限公司管辖的铁路车站,是合福高速铁路、合杭高速铁路、合巢马城际铁路的跨线联络枢纽,也是安徽省内重要站点之一。 巢湖东站于2013年11月10日动工兴建;于2015年6月28日投用运营。 截至2015年12月,巢湖东站站房建筑面积为9964平方米,站场规模为4台11线。

巢湖东站时刻表(部分)

车次 发/到站 到站时间 发车时间 运行时间
G7259 巢湖东 上海 - 07:13 2小时41分
G7262 巢湖东 上海 - 07:13 2小时41分
G7736 芜湖 巢湖东 界首南 16:20 16:22
G7439 合肥南 巢湖东 杭州东 08:17 15:19
G7748 合肥南 巢湖东 黄梅东 18:10 18:12
G7655 合肥南 巢湖东 温州南 17:48 17:50 5小时10分
G1611 合肥南 巢湖东 厦门北 08:47 08:49 6小时22分
G7417 合肥南 巢湖东 安庆 14:59 08:01 1小时32分
G9239 合肥南 巢湖东 安庆 09:36 09:46
G8344 合肥南 巢湖东 合肥南 16:04 16:06
G44 芜湖 巢湖东 北京南 19:27 19:29 4小时29分
G7425 合肥南 巢湖东 安庆 13:35 13:37
G8345 合肥南 巢湖东 合肥南 16:04 16:06
G7749 合肥南 巢湖东 黄梅东 18:10 18:12
G7744 安庆 巢湖东 阜阳西 20:37 20:39
G7257 上海 巢湖东 20:19 - 2小时54分
G7742 安庆 巢湖东 亳州南 13:26 13:28
G7685 金寨 巢湖东 千岛湖 16:15 16:17 3小时16分
G7415 蚌埠南 巢湖东 黄山北 11:45 11:47
G7688 金寨 巢湖东 千岛湖 16:15 16:17 3小时16分
G7256 上海 巢湖东 20:19 - 2小时54分
G7722 安庆 巢湖东 界首南 08:52 08:54
G3115 杭州东 巢湖东 郑州东 16:26 16:28
G3129 黄山北 巢湖东 太原南 16:51 16:54
G3114 杭州东 巢湖东 郑州东 16:26 16:28
G7750 安庆 巢湖东 合肥南 08:17 08:19
G3128 黄山北 巢湖东 太原南 16:51 16:54
G41 北京南 巢湖东 芜湖 17:03 17:05 4小时32分
D3356 杭州西 巢湖东 太原南 11:59 12:01
G1890 杭州 巢湖东 郑州东 18:40 18:42 6小时1分
G1978 杭州西 巢湖东 兰州西 12:45 12:47
G3161 杭州西 巢湖东 西安北 15:31 15:33
G1979 杭州西 巢湖东 兰州西 12:45 12:47
G7429 杭州西 巢湖东 淮北 10:57 11:01 4小时5分
G1965 郑州东 巢湖东 温州南 10:43 10:49 7小时55分
G7721 界首南 巢湖东 安庆 09:56 09:58
G581 武汉 巢湖东 宁波 11:32 11:34 5小时21分
G1182 杭州西 巢湖东 广州南 13:39 13:41
G7428 杭州西 巢湖东 淮北 10:57 11:01 4小时5分
G1183 杭州西 巢湖东 广州南 13:39 13:41
G7422 杭州西 巢湖东 亳州南 13:21 13:23
G1874 杭州东 巢湖东 兰州西 08:23 08:25 11小时08分
G2026 杭州西 巢湖东 西安北 09:44 09:49
G3160 杭州西 巢湖东 西安北 15:31 15:33
G8331 合肥南 巢湖东 合肥南 09:55 09:58
G1875 杭州东 巢湖东 兰州西 08:23 08:25 11小时08分
G584 武汉 巢湖东 宁波 11:32 11:34 5小时21分
G7463 亳州南 巢湖东 温州南 15:46 15:48 6小时55分
G8334 合肥南 巢湖东 合肥南 09:55 09:58
G7707 亳州南 巢湖东 杭州西 19:08 19:17

巢湖东站地图(Chaohudong Railway Station Map)